Главное меню:
Анализ рынка бухгалтерских услуг в России за 2001-2015 г | |||||||||||||
Регионы | Всего | Всего ликвидировно за 2001-2015 1 кв) и находится в процессе ликвидации | Период регистрации | Общее кол-во всех действующих организаций в регионе по состоянию на 01.04.2015 | Числен- ность населения региона тыс.чел | ||||||||
2001-2002 | 2003-2004 | 2005-2006 | 2007-2008 | 2009-2010 | 2011-2012 | 2013-2014 | 2015 на 01.05 | ||||||
Всего в РФ: | 71462 | 16748 | 3254 | 5311 | 9660 | 13703 | 14389 | 15112 | 9203 | 830 | Х | Х | |
Города федерального значения | |||||||||||||
1 | г.Москва | 19856 | 4656 | 849 | 1865 | 2921 | 4014 | 3995 | 3962 | 2013 | 237 | < 1,5 млн | 12 197 |
2 | г. Санкт-Петербург | 6429 | 1792 | 198 | 456 | 805 | 1310 | 1422 | 1343 | 808 | 87 | <360 тыс | 5191 |
3 | г. Севастополь | нет данных | 39 | 6 | 398 | ||||||||
Края | |||||||||||||
4 | Алтайский край столица - Барнаул | 650 | 158 | 43 | 28 | 68 | 114 | 136 | 150 | 102 | 9 | <54тыс | 2 384 |
5 | Забайкальский край столица- Чита | 184 | 56 | 5 | 10 | 13 | 20 | 34 | 25 | 21 | <126тыс | 1 087 | |
6 | Камчатский край столица - Петропавловск-Камчатский | 178 | 31 | 9 | 9 | 19 | 34 | 28 | 53 | 23 | 3 | <11тыс | 317 |
7 | Краснодарский край | 2009 | 338 | 134 | 223 | 297 | 360 | 326 | 375 | 263 | 31 | <143тыс | 5 453 |
8 | Красноярский край | 1168 | 217 | 49 | 75 | 136 | 165 | 235 | 297 | 186 | 25 | <77тыс | 2 858 |
9 | Пермский край | 1368 | 326 | 56 | 91 | 190 | 290 | 290 | 274 | 152 | 25 | <77тыс | 2 637 |
10 | Приморский край столица -Владивосток | 867 | 168 | 37 | 58 | 105 | 164 | 158 | 169 | 123 | 18 | <68тыс | 1 933 |
11 | Ставропольский край | 252 | 30 | 24 | 15 | 34 | 38 | 39 | 47 | 48 | 7 | <46тыс | 2 799 |
12 | Хабаровский край | 843 | 240 | 21 | 39 | 110 | 189 | 146 | 195 | 135 | 8 | <44тыс | 1 338 |
Автономная область | |||||||||||||
13 | Еврейская автономная обл столица - Биробиджан | 46 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 14 | 5 | <3тыс | 168 | ||
Области | |||||||||||||
14 | Амурская обл столица Благовещенск | 275 | 66 | 14 | 15 | 31 | 36 | 51 | 22 | 8 | <16тыс | 809 | |
15 | Архангельская обл | 417 | 111 | 21 | 50 | 79 | 77 | 74 | 77 | 37 | 2 | <25тыс | 1 183 |
16 | Астраханская обл | 216 | 51 | 14 | 8 | 19 | 34 | 61 | 44 | 32 | 3 | <17тыс | 1 021 |
17 | Белгородская обл | 316 | 50 | 14 | 14 | 28 | 41 | 81 | 65 | 68 | 5 | <36тыс | 1 547 |
18 | Брянская обл | 214 | 49 | 16 | 12 | 23 | 36 | 49 | 46 | 32 | <22тыс | 1 232 | |
19 | Владимирская обл | 855 | 433 | 13 | 29 | 30 | 54 | 229 | 401 | 95 | 4 | <34тыс | 1 405 |
20 | Волгоградская обл | 713 | 172 | 38 | 54 | 116 | 128 | 138 | 149 | 49 | 9 | <54тыс | 2 557 |
21 | Вологодская обл | 795 | 237 | 34 | 43 | 110 | 151 | 213 | 155 | 87 | 2 | <43тыс | 1 191 |
22 | Воронежская обл | 672 | 132 | 26 | 69 | 106 | 114 | 124 | 123 | 98 | 2 | <57тыс | 2 331 |
23 | Ивановская обл | 1120 | 750 | 18 | 41 | 68 | 83 | 107 | 478 | 320 | 5 | <34тыс | 1 036 |
24 | Иркутская область | 1093 | 244 | 35 | 79 | 186 | 208 | 193 | 227 | 148 | 7 | <64тыс | 2 414 |
25 | Калининградская обл | 696 | 135 | 41 | 48 | 105 | 151 | 151 | 111 | 78 | 11 | <52тыс | 968 |
26 | Калужская обл | 238 | 54 | 18 | 14 | 28 | 46 | 50 | 44 | 25 | 2 | <27тыс | 1 010 |
27 | Кемеровская обл | 873 | 237 | 43 | 50 | 111 | 187 | 181 | 186 | 105 | 10 | <49тыс | 2 724 |
28 | Кировская обл | 469 | 100 | 23 | 28 | 76 | 95 | 91 | 99 | 51 | 6 | <38тыс | 1 304 |
29 | Костромская обл | 197 | 45 | 10 | 11 | 28 | 37 | 46 | 38 | 45 | 1 | <17тыс | 654 |
30 | Курганская обл | 157 | 37 | 15 | 24 | 19 | 16 | 36 | 25 | 21 | 1 | <17тыс | 869 |
31 | Курская обл | 327 | 55 | 20 | 21 | 84 | 53 | 65 | 52 | 27 | 4 | <24тыс | 1 117 |
32 | Ленинградская обл | 301 | 69 | 23 | 23 | 49 | 59 | 50 | 64 | 29 | 4 | <34тыс | 1 775 |
33 | Липецкая обл | 265 | 68 | 9 | 16 | 41 | 38 | 65 | 63 | 30 | 3 | <21тыс | 1 157 |
34 | Магаданская обл | 52 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 17 | 11 | 3 | <5тыс | 148 | |
35 | Московская обл | 2742 | 282 | 104 | 157 | 294 | 625 | 602 | 579 | 339 | 42 | <250тыс | 7 231 |
36 | Мурманская обл | 419 | 98 | 15 | 34 | 65 | 89 | 98 | 62 | 53 | 3 | <22тыс | 766 |
37 | Нижегородская обл | 1292 | 328 | 66 | 75 | 177 | 256 | 296 | 254 | 155 | 13 | <98тыс | 3 270 |
38 | Новгородская обл | 130 | 27 | 6 | 7 | 8 | 28 | 27 | 38 | 13 | 3 | <16тыс | 618 |
39 | Новосибирская обл | 2259 | 649 | 100 | 180 | 301 | 447 | 445 | 464 | 285 | 37 | <141тыс | 2 746 |
40 | Омская обл | 697 | 144 | 46 | 37 | 89 | 117 | 188 | 117 | 101 | 2 | <49тыс | 1 978 |
41 | Оренбургская обл | 551 | 123 | 20 | 33 | 52 | 88 | 98 | 185 | 68 | 7 | <39тыс | 2 001 |
42 | Орловская обл | 151 | 21 | 9 | 10 | 13 | 26 | 30 | 32 | 28 | 3 | <16тыс | 765 |
43 | Пензенская обл | 295 | 60 | 19 | 15 | 30 | 55 | 59 | 73 | 38 | 6 | <26тыс | 1 355 |
44 | Псковская обл | 135 | 28 | 9 | 9 | 25 | 26 | 13 | 30 | 23 | <15тыс | 651 | |
45 | Ростовская обл | 1181 | 260 | 106 | 103 | 205 | 231 | 176 | 189 | 154 | 17 | <88тыс | 4 242 |
46 | Рязанская обл | 325 | 68 | 17 | 25 | 40 | 61 | 68 | 80 | 30 | 4 | <33тыс | 1 135 |
47 | Самарская обл | 1522 | 361 | 68 | 132 | 196 | 299 | 308 | 272 | 220 | 27 | <111тыс | 3 212 |
48 | Саратовская обл | 753 | 158 | 27 | 17 | 97 | 121 | 127 | 150 | 90 | 14 | <50тыс | 2 493 |
49 | Сахалинская обл | 220 | 53 | 9 | 7 | 12 | 32 | 35 | 33 | 34 | 5 | <16тыс | 488 |
50 | Свердловская обл | 2609 | 693 | 114 | 159 | 347 | 584 | 543 | 491 | 323 | 48 | <168тыс | 4 327 |
51 | Смоленская обл | 306 | 50 | 19 | 15 | 35 | 70 | 50 | 69 | 44 | 4 | <27тыс | 964 |
52 | Тамбовская обл | 200 | 53 | 10 | 13 | 54 | 44 | 31 | 30 | 14 | 4 | <17тыс | 1 062 |
53 | Тверская обл | 506 | 119 | 19 | 27 | 76 | 110 | 94 | 107 | 66 | 7 | <36тыс | 1 315 |
54 | Томская обл | 498 | 99 | 22 | 40 | 81 | 90 | 98 | 89 | 72 | 6 | <34тыс | 1 074 |
55 | Тульская обл | 454 | 117 | 18 | 28 | 57 | 100 | 93 | 97 | 55 | 6 | <34тыс | 1 513 |
56 | Тюменская обл | 1615 | 337 | 60 | 95 | 222 | 285 | 366 | 318 | 238 | 31 | <99тыс | 3 581 |
57 | Ульяновская обл | 344 | 66 | 16 | 24 | 43 | 62 | 73 | 62 | 58 | 6 | <28тыс | 1 262 |
58 | Челябинская обл | 1339 | 243 | 68 | 64 | 176 | 266 | 251 | 283 | 198 | 33 | <109тыс | 3 497 |
59 | Ярославская обл | 560 | 163 | 26 | 29 | 59 | 88 | 109 | 141 | 130 | 18 | <361тыс | 1271 |
Автономные округа | |||||||||||||
60 | Чукотский АО столица - Анадырь | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | <1тыс | 50 | |
61 | Ненецкий АО столица - Нарьян-Мар | 43 | |||||||||||
62 | Ямало-Ненецкий столица - Салехард | 539 | |||||||||||
63 | Ханты-Мансийский АО — Югра столица - Ханты-Мансийск | 1612 | |||||||||||
Республики | |||||||||||||
64 | Республика Адыгея столица -Майкоп | 97 | 17 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 44 | 16 | <7тыс | 449 | |
65 | Республика Алтай столица - Горно-Алтайск | 92 | 32 | 4 | 1 | 6 | 11 | 8 | 17 | 9 | 4 | <6тыс | 213 |
66 | Республика Башкортостан столица - Уфа | 944 | 211 | 37 | 55 | 147 | 153 | 191 | 187 | 155 | 19 | <86тыс | 4 071 |
67 | Республика Бурятия столица Улан-Удэ | 259 | 58 | 17 | 17 | 31 | 40 | 58 | 46 | 48 | 2 | <20тыс | 978 |
68 | Республика Дагестан столица - Махачкала | 165 | 11 | 7 | 4 | 15 | 21 | 28 | 58 | 26 | 2 | <33тыс | 2 990 |
69 | Кабардино-Балкарская Республика столица - Нальчик | 105 | 11 | 8 | 10 | 12 | 10 | 27 | 25 | 11 | 2 | <12тыс | 860 |
70 | Республика Ингушетия столица - Магас | 25 | 10 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | <5тыс | 463 | |||
71 | Республика Калмыкия столица - Элиста | 58 | 22 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 | 3 | 1 | <5тыс | 280 | |
72 | Республика Карелия столица- Петрозаводск | 288 | 66 | 21 | 45 | 44 | 48 | 50 | 35 | 41 | 4 | <23тыс | 632 |
73 | Республика Коми столица - Сыктывкар | 328 | 88 | 23 | 23 | 61 | 59 | 65 | 59 | 33 | 5 | <20тыс | 864 |
74 | Республика Марий Эл столица-Йoшкар-Ола | 123 | 27 | 3 | 14 | 14 | 32 | 18 | 20 | 1 | <16тыс | 687 | |
75 | Республика Мордовия столица - Саранск | 123 | 27 | 5 | 8 | 18 | 18 | 36 | 24 | 13 | 1 | <16тыс | 808 |
76 | Республика Северная Осетия - Алания столица - Владикавказ | 90 | 14 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 27 | 21 | 6 | <11тыс | 705 |
77 | Карачаево-Черкесская Республика столица - Черкесск | 27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | <6тыс | 469 | |
78 | Республика Татарстан столица - Казань | 1726 | 410 | 67 | 107 | 190 | 261 | 339 | 473 | 261 | 28 | <121тыс | 3 855 |
79 | Республика Крым столица - Симферополь | не исследовалось | <24тыс | 1 895 | |||||||||
80 | Республика Тыва столица - Кызыл | 31 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | <4тыс | 313 |
81 | Удмуртская Республика столица - Ижевск | 669 | 141 | 41 | 43 | 105 | 117 | 105 | 131 | 111 | 16 | <39тыс | 1 517 |
82 | Республика Хакасия столица - Абакан | 141 | 24 | 5 | 17 | 14 | 29 | 27 | 29 | 19 | 1 | <10тыс | 535 |
83 | Чеченская Республика столица - Грозный | 70 | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 11 | 27 | 2 | <10тыс | 1 370 |
84 | Чувашская Республика - Чувашия столица - Чебоксары | 337 | 93 | 39 | 23 | 35 | 64 | 58 | 62 | 52 | 4 | <25тыс | 1 238 |
85 | Республика Саха (Якутия) столица - Якутск | 480 | 102 | 25 | 29 | 57 | 131 | 83 | 80 | 67 | 8 | <26тыс | 956 |
Анализ рынка бухгалтерских услуг в России за 2001-2015 г
Где водятся клиенты на бухгалтерские услуги? Открытые источники базы данных.
Бухгалтер на дому. Удаленная работа. Часть 1 - Статьи на заказ.
Продажа бухгалтерских услуг. Где найти клиентов на бухгалтерское обслуживание?
Бухгалтер на дому. Удаленная работа. Часть 2 - Эксперт-консультант.